اساسي: | JIS، GB، EN، AISI، ASTM، DIN، Other | نوع: | آخر |
---|---|---|---|
درجة فولاذيّ: | المجموعة 300 | لحام نوع الخط: | دوامة ملحومة |
أنابيب المجاري: | أنابيب السباكة | لحام الأنابيب: | الأنابيب الخرسانية |
أبعاد: | 12 - 400 ملم | درجة: | 304 316L ، 304L ، 316 |
أنبوب الانحناء: | أنبوب أنبوب | يضخ: | أنابيب |
أنبوب فولاذيّ: | ماء أنبوب | مواسير: | أنابيب المياه |
الأنابيب في المخزون: | أنبوب الغاز | تركيب الانابيب: | أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ |
الكثافة الأنابيب: | الأنابيب 2 | أنبوب الإمداد: | أنبوب الضغط |
ميناء: | نينغبو/شانغهاي | ||
تسليط الضوء: | stainless steel welded tube,ss welded pipes |
أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ الملحومة / الأنابيب
أنابيب / أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ
1. od: 12-100 ملليمتر ، جدار الأنابيب: 0.6-4.0 ملليمتر
2. المعيار: DIN (المعيار هو نفسه مع Mapress) ، GB ، JIS
3. المواد: 304،304L ، 316،316L
مواصفات الأنابيب
DIN EN-10312-1999
OD الاسمية OD الجدار
حجم الحجم
(مم) (بوصة)
12 3/8 15 1.0
15 1/2 18 1.0
20 3/4 22 1.2
25 1 28 1.2
32 11/4 35 1.5
40 11/2 42 1.5
50 2 54 1.5
65 21/2 76.1 2.0
80 3 88.9 2.0
100 4 108 2.0
الكفاءة والمرونة والديناميكية هي قوتنا. أنها تضمن أن نرد على أي طلب مع أفضل حل. بالإضافة إلى الإصدارات القياسية ، تقوم BEICHENG بإنتاج أي نوع من الحواف المصممة خصيصًا حسب مواصفات العميل.
بفضل مستودعنا الكبير المغطى جيدًا والمجهز جيدًا ، نحن قادرون على الاستجابة السريعة للطلبات وتقديم شحنات سريعة: خدمة موثوقة ومبتكرة مثل حلولنا.
ونحن نتطلع إلى إضافتك إلى عائلتنا من العملاء الراضين.